
- A savoir
Tests et performances de notre Masque LED
Chez Eclarat, nous nous engageons à offrir des produits de haute qualité qui répondent aux attentes de nos clients. Afin d'assurer la transparence et la confiance, nous avons soumis notre masque LED à des tests rigoureux menés par un laboratoire certifié.
1. Introduction
Notre masque LED a fait l’objet d’un rapport de test approfondi, mené par le laboratoire Shenzhen ZJ Testing Services Co., Ltd. Les tests ont été réalisés selon des normes strictes, garantissant des résultats fiables et conformes aux exigences techniques les plus élevées.
Conditions de test : Température (23 ± 2)°C / Humidité relative (51 ± 2)%
Méthode de test : L'échantillon a été placé à l'emplacement spécifié, les données ont été collectées avec un capteur situé à une distance de 5 cm de l'échantillon.
Paramètre testé : Irradiance spectrale.
Pureté des Couleurs et Efficacité Lumineuse
- Nombre total d'ampoules LED : 472, réparties en 118 groupes.
- Personnalisation de l’intensité : Trois niveaux d’intensité adaptés à vos besoins.
*** Veuillez noter que les photos des tests ont été prises dans un environnement sombre. Afin de rendre les chiffres affichés sur l'écran visibles, les ajustements de caméra sont nécessaires. Cela peut entraîner des différences de couleur sur les photos par rapport à la réalité.

Lumière Rouge
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 77937,9 | 59,868 | 625,5 |
| Puissance 2 | 985553,2 | 98,450 | 638,7 |
| Puissance 3 | 111737,6 | 142,614 | 659,75 |




Lumière Bleue
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 28300,0 | 41,560 | 412,85 |
| Puissance 2 | 113923,1 | 74,645 | 420,1 |
| Puissance 3 | 320609,3 | 112,445 | 422,75 |




Lumière Jaune
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 146590 | 63,708 | 613,1 |
| Puissance 2 | 276894,4 | 137,427 | 618,2 |
| Puissance 3 | 434390,6 | 205,608 | 639,85 |




Lumière Verte
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 146451,3 | 33,598 | 518,95 |
| Puissance 2 | 268259 | 57,367 | 530,6 |
| Puissance 3 | 414258,9 | 94,541 | 559,45 |




Lumière Violette (combinaison bleue et rouge)
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 86526,9 | 65,525 | 640,1 |
| Puissance 2 | 160593,5 | 156,089 | 662,27 |
| Puissance 3 | 300067 | 211,848 | 706,4 |




Lumière Cyan
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 157966,6 | 58,327 | 475,85 |
| Puissance 2 | 330920,8 | 106,399 | 500,45 |
| Puissance 3 | 447023,8 | 146,058 | 514,1 |




Lumière Orange
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde (nm) | Longueur d'onde centrale (nm) |
|---|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 93,4 | 117152,3 | 66,957 | 621,2 |
| Puissance 2 | 96,4 | 116473,8 | 99,737 | 633,4 |
| Puissance 3 | 80,6 | 280169,3 | 181,551 | 642,35 |



Proche infrarouge (invisible à l'œil nu)
| Echantillon | Illuminance (lx) | Irradiance (mW/cm²) | Longueur d'onde principale (nm) |
|---|---|---|---|
| Puissance 1 | 4211,2 | 164,231 | 683,9 |
| Puissance 2 | 4232,7 | 169,329 | 695,65 |
| Puissance 3 | 4267,8 | 172,732 | 703,9 |



Autres articles


- 7 mai 2025·
Peut-on stimuler la pousse des cheveux avec la lumière rouge ?

- 18 mars 2025·